← Главная
Обмен BTC на DOT: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 70,228.47 | 7,057,439.5 | 0.04252294 / 51.0275 | Обменять | |
| 70,101.57 | 491,702.21 | 0.20418595 / 17.0163 | Обменять | |
| 70,035.37 | 13,309 | 0.00100000 / 0.76750000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
69,995.19 | 63,167,204 | 0.13610928 / 85.0683 | Обменять |
| 69,984.11 | 63,167,204 | 0.13613082 / 85.0818 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
69,973.85 | 7,057,439.5 | 0.04252294 / 51.0275 | Обменять |
| 69,951.27 | 512.5486 | 0.00110000 / 0.00732722 | Обменять | |
| 69,866.24 | 639,226.6 | 0.85070899 / 170.1418 | Обменять | |
| 69,858.53 | 409,347.93 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 69,569.72 | 9,232,637.14 | 0.00051000 / 132.7100 | Обменять | |
| 69,498.16 | 165,000 | 0.00150000 / 0.28780000 | Обменять | |
| 68,771.42 | 70,739 | 0.01094192 / 1.0942 | Обменять | |
| 68,771.42 | 46,310 | 0.00984772 / 1.1161 | Обменять | |
| 64,650.27 | — | 0.00755358 / — | Обменять | |
| 64,589.86 | 1,117,274.79 | 0.00017836 / 17.2980 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
60,126.86 | 7,215,224 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |