← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.0909 | 15,661.49 | 0.04179665 / 50.1560 | Обменять | |
| 143.9344 | 97,235.25 | 0.04295602 / 10.9092 | Обменять | |
| 143.8800 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 143.5816 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4850 | Обменять | |
| 143.5204 | 1,006.66 | 0.20075962 / 16.7177 | Обменять | |
| 143.4821 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 143.3788 | 148,911.28 | 0.13380589 / 83.6287 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
143.3249 | 148,911.28 | 0.13381216 / 83.6326 | Обменять |
| 143.2729 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52665860 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
143.1144 | 15,661.49 | 0.04180833 / 50.1700 | Обменять |
| 143.1030 | 1,309.27 | 0.83634536 / 167.2691 | Обменять | |
| 142.8256 | 3,839.85 | 0.00028006 / 26.8849 | Обменять | |
| 142.4307 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 141.8159 | 10,058.36 | 0.00645190 / 2.1506 | Обменять | |
| 141.3116 | 947.9687 | 0.00148600 / 6.7084 | Обменять | |
| 141.0461 | 750.0000 | 0.00070899 / 5.3174 | Обменять | |
| 140.9922 | 58,938.75 | 0.00741767 / 7.6706 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
139.6373 | 97,235.25 | 0.04295602 / 10.9092 | Обменять |
| 138.3961 | 100,191.95 | 0.00450500 / 17.3386 | Обменять | |
| 138.3443 | 2,902 | 0.00326000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
138.1084 | 100,191.95 | 0.00467452 / 17.3775 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
136.9032 | 24,208 | 0.00201000 / 2,130 | Обменять |
| 136.9032 | 24,208 | 0.00201000 / 2,130 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 135.1588 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0758 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 120.0776 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11694021 | Обменять |