← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.2222 | 15,661.49 | 0.04162553 / 49.9506 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.1274 | 97,235.25 | 0.04295929 / 10.9100 | Обменять | |
| 144.7348 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 144.3561 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4663 | Обменять | |
| 144.1555 | 148,911.28 | 0.13331778 / 83.3236 | Обменять | |
| 144.1473 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 144.0604 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52377975 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
144.0373 | 15,661.49 | 0.04166090 / 49.9931 | Обменять |
| 144.0217 | 1,010.17 | 0.19980684 / 16.6602 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
143.8693 | 148,911.28 | 0.13320169 / 83.2511 | Обменять |
| 143.7188 | 3,839.85 | 0.00027832 / 26.7178 | Обменять | |
| 143.5835 | 1,313.67 | 0.83255767 / 166.5115 | Обменять | |
| 142.8846 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 142.8475 | 10,058.36 | 0.00644692 / 2.1490 | Обменять | |
| 141.9123 | 947.9687 | 0.00148000 / 6.6800 | Обменять | |
| 141.9098 | 750.0000 | 0.00070467 / 5.2850 | Обменять | |
| 141.5426 | 58,938.75 | 0.00738883 / 7.6407 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
140.7947 | 97,235.25 | 0.04295929 / 10.9100 | Обменять |
| 139.7750 | 100,191.95 | 0.00466200 / 17.2711 | Обменять | |
| 139.3433 | 2,926 | 0.00326000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
138.9401 | 100,191.95 | 0.00463796 / 17.3861 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
137.7860 | 24,451 | 0.00200000 / 2,130 | Обменять |
| 137.7860 | 24,451 | 0.00200000 / 2,130 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 135.9419 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0696 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 121.0137 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11603562 | Обменять |