← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.2409 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 146.1610 | 15,661.49 | 0.04156435 / 49.8772 | Обменять | |
| 146.1388 | 97,235.25 | 0.04299935 / 10.9202 | Обменять | |
| 146.0522 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 145.9535 | 1,023.72 | 0.19943581 / 16.6438 | Обменять | |
| 145.8961 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4297 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
145.8363 | 148,911.28 | 0.13300747 / 83.1297 | Обменять |
| 145.7526 | 148,911.28 | 0.13295287 / 83.0955 | Обменять | |
| 145.6426 | 1,332.51 | 0.83138464 / 166.2769 | Обменять | |
| 145.6034 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51822892 | Обменять | |
| 145.3136 | 3,839.85 | 0.00027527 / 26.4246 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
145.0756 | 15,661.49 | 0.04156435 / 49.8772 | Обменять |
| 145.0397 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.8966 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 143.5605 | 750.0000 | 0.00069657 / 5.2243 | Обменять | |
| 143.3718 | 10,058.36 | 0.00645106 / 2.1504 | Обменять | |
| 143.3445 | 947.9687 | 0.00146500 / 6.6132 | Обменять | |
| 142.4228 | 58,938.75 | 0.00734316 / 7.5935 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
141.7759 | 97,235.25 | 0.04299935 / 10.9202 | Обменять |
| 140.5671 | 100,191.95 | 0.00459700 / 17.2208 | Обменять | |
| 140.2400 | 2,920 | 0.00324000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
139.8103 | 100,191.95 | 0.00460512 / 17.3280 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
138.7791 | 24,335 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять |
| 138.7791 | 24,335 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять | |
| 137.3866 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0583 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 121.2245 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11583385 | Обменять |