← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.0606 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.0348 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.0297 | 37,014,188 | 2,380.11 / 2,856,136.41 | Обменять | |
| 7.0243 | 280,193,716.97 | 4,844.71 / 615,186.1 | Обменять | |
| 7.0232 | 400,000 | 20.0000 / 56,954.2 | Обменять | |
| 7.0202 | 313,683,300 | 7,614.99 / 4,759,366.43 | Обменять | |
| 7.0091 | 6,187.46 | 54.0000 / 882.7754 | Обменять | |
| 6.9934 | 3,974,430.24 | 5.7601 / 568,310.18 | Обменять | |
| 6.9922 | 52,154,560.16 | 28.6200 / 7,429,273 | Обменять | |
| 6.9715 | 450,000 | 30.0000 / 28,688.32 | Обменять | |
| 6.9550 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.8847 | 299,536 | 605.6202 / 60,562.02 | Обменять | |
| 6.8832 | 669,523 | 123.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6688 | 66,952,756 | 47.6000 / 120,000,000 | Обменять | |
| 6.6133 | 27,633,530.93 | 418.8309 / 4,178,509.83 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |